日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/12/16 2011/12/22 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 13,360 13,600 9.61
2 7267 本田技研工業 2,261 2,325 5.13
3 4523 エーザイ 3,055 3,155 4.01
4 9735 セコム 3,465 3,545 3.20
5 7751 キヤノン 3,375 3,415 2.40
6 4324 電通 2,258 2,316 2.32
7 4063 信越化学工業 3,685 3,740 2.20
8 4452 花王 1,990 2,042 2.08
9 4568 第一三共 1,468 1,519 2.04
10 4502 武田薬品工業 3,250 3,295 1.80
日経平均株価指数 8,401.72 8,395.16 -6.56

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/12/16 2011/12/22
1 3893 日本製紙グループ本社 1,556 1,651 6.11
2 7735 大日本スクリーン製造 597 629 5.36
3 4208 宇部興産 203 213 4.93
4 7201 日産自動車 668 692 3.59
5 6753 シャープ 690 714 3.48
6 4568 第一三共 1,468 1,519 3.47
7 8270 ユニー 689 712 3.34
8 4911 資生堂 1,369 1,414 3.29
9 4523 エーザイ 3,055 3,155 3.27
10 9104 商船三井 287 296 3.14
日経平均株価指数 8,401.72 8,395.16 -0.08

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。