日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/2/4 2011/2/10 (注)
1 9433 KDDI 472,500 527,000 21.91
2 7203 トヨタ自動車 3,460 3,775 12.67
3 8253 クレディセゾン 1,467 1,602 5.43
4 9735 セコム 3,950 4,075 5.03
5 6767 ミツミ電機 1,322 1,419 3.90
6 6361 荏原製作所 394 476 3.30
7 8015 豊田通商 1,512 1,589 3.10
8 2282 日本ハム 1,106 1,176 2.81
9 6902 デンソー 3,030 3,095 2.61
10 9984 ソフトバンク 2,976 2,997 2.53
日経平均株価指数 10,543.52 10,605.65 62.13

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.696。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/2/4 2011/2/10
1 6361 荏原製作所 394 476 20.81
2 3110 日東紡績 223 256 14.80
3 9433 KDDI 472,500 527,000 11.53
4 8253 クレディセゾン 1,467 1,602 9.20
5 7203 トヨタ自動車 3,460 3,775 9.10
6 5803 フジクラ 404 440 8.91
7 8630 NKSJホールディングス 582 629 8.08
8 5232 住友大阪セメント 190 205 7.89
9 6767 ミツミ電機 1,322 1,419 7.34
10 8795 T&Dホールディングス 2,246 2,409 7.26
日経平均株価指数 10,543.52 10,605.65 0.59

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。