日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/5/27 2011/6/3 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,590 12,200 24.48
2 4704 トレンドマイクロ 2,353 2,457 4.17
3 6762 TDK 4,150 4,240 3.61
4 6367 ダイキン工業 2,655 2,739 3.37
5 9766 コナミ 1,641 1,716 3.01
6 1963 日揮 2,109 2,175 2.65
7 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,086 2,141 2.21
8 9433 KDDI 564,000 569,000 2.01
9 6473 ジェイテクト 1,038 1,086 1.93
10 6366 千代田化工建設 831 877 1.85
日経平均株価指数 9,521.94 9,492.21 -29.73

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/5/27 2011/6/3
1 9737 CSKホールディングス 267 289 8.24
2 6366 千代田化工建設 831 877 5.54
3 9983 ファーストリテイリング 11,590 12,200 5.26
4 2501 サッポロホールディングス 299 314 5.02
5 6473 ジェイテクト 1,038 1,086 4.62
6 9766 コナミ 1,641 1,716 4.57
7 4704 トレンドマイクロ 2,353 2,457 4.42
8 2871 ニチレイ 342 355 3.80
9 9202 全日本空輸 237 246 3.80
10 6976 太陽誘電 1,061 1,097 3.39
日経平均株価指数 9,521.94 9,492.21 -0.31

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。