日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/9/9 2011/9/16 (注)
1 6954 ファナック 10,730 11,390 26.46
2 8035 東京エレクトロン 3,585 3,900 12.63
3 9433 KDDI 591,000 621,000 12.03
4 7267 本田技研工業 2,347 2,448 8.10
5 4063 信越化学工業 3,800 3,970 6.82
6 6971 京セラ 6,750 6,910 6.42
7 5214 日本電気硝子 733 822 5.35
8 7731 ニコン 1,773 1,889 4.65
9 6902 デンソー 2,351 2,460 4.37
10 1963 日揮 2,138 2,228 3.61
日経平均株価指数 8,737.66 8,864.16 126.50

(注)上昇幅は株価を除数(24.941)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/8/28迄は24.917。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/9/9 2011/9/16
1 7735 大日本スクリーン製造 458 516 12.66
2 5214 日本電気硝子 733 822 12.14
3 6502 東芝 298 325 9.06
4 5701 日本軽金属 122 133 9.02
5 9104 商船三井 313 341 8.95
6 8035 東京エレクトロン 3,585 3,900 8.79
7 6473 ジェイテクト 877 947 7.98
8 7762 シチズンホールディングス 371 400 7.82
9 6976 太陽誘電 610 657 7.70
10 5333 日本碍子 1,113 1,197 7.55
日経平均株価指数 8,737.66 8,864.16 1.45

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。