日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/10/21 2011/10/28 (注)
1 6954 ファナック 12,170 13,070 36.05
2 9984 ソフトバンク 2,367 2,655 34.61
3 6762 TDK 2,740 3,310 22.83
4 7267 本田技研工業 2,295 2,498 16.26
5 8035 東京エレクトロン 3,955 4,360 16.22
6 9983 ファーストリテイリング 13,710 14,030 12.82
7 6301 小松製作所 1,706 2,023 12.70
8 9433 KDDI 555,000 584,000 11.62
9 1963 日揮 1,992 2,230 9.53
10 6305 日立建機 1,329 1,560 9.25
日経平均株価指数 8,678.89 9,050.47 371.58

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/10/21 2011/10/28
1 6762 TDK 2,740 3,310 20.80
2 6301 小松製作所 1,706 2,023 18.58
3 6305 日立建機 1,329 1,560 17.38
4 8750 第一生命保険 80,100 93,500 16.73
5 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,146 1,333 16.32
6 6479 ミネベア 257 295 14.79
7 8795 T&Dホールディングス 724 821 13.40
8 6504 富士電機ホールディングス 209 237 13.40
9 8002 丸紅 413 468 13.32
10 9501 東京電力 263 298 13.31
日経平均株価指数 8,678.89 9,050.47 4.28

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。