日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/9/2 2011/9/9 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 14,140 14,630 19.65
2 9984 ソフトバンク 2,680 2,744 7.70
3 9433 KDDI 577,000 591,000 5.61
4 2914 日本たばこ産業 341,000 357,000 3.21
5 7731 ニコン 1,698 1,773 3.01
6 4452 花王 2,008 2,075 2.69
7 4502 武田薬品工業 3,680 3,745 2.61
8 4568 第一三共 1,506 1,570 2.57
9 8270 ユニー 676 739 2.53
10 4523 エーザイ 3,230 3,290 2.41
日経平均株価指数 8,950.74 8,737.66 -213.08

(注)上昇幅は株価を除数(24.941)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/8/28迄は24.917。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/9/2 2011/9/9
1 8270 ユニー 676 739 9.32
2 1334 マルハニチロホールディングス 131 143 9.16
3 9681 東京ドーム 153 162 5.88
4 9503 関西電力 1,348 1,418 5.19
5 2914 日本たばこ産業 341,000 357,000 4.69
6 9502 中部電力 1,455 1,523 4.67
7 1812 鹿島建設 240 251 4.58
8 7731 ニコン 1,698 1,773 4.42
9 9009 京成電鉄 501 523 4.39
10 4568 第一三共 1,506 1,570 4.25
日経平均株価指数 8,950.74 8,737.66 -2.38

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。