日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/4/22 2011/4/28 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,970 12,710 29.70
2 6971 京セラ 8,390 8,890 20.07
3 7751 キヤノン 3,510 3,800 17.46
4 9433 KDDI 510,000 538,000 11.24
5 6954 ファナック 13,220 13,450 9.23
6 6857 アドバンテスト 1,484 1,597 9.07
7 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 250,000 266,200 6.50
8 5214 日本電気硝子 1,145 1,223 4.70
9 3405 クラレ 1,069 1,177 4.33
10 6367 ダイキン工業 2,467 2,566 3.97
日経平均株価指数 9,682.21 9,849.74 167.53

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/4/22 2011/4/28
1 3405 クラレ 1,069 1,177 10.10
2 4042 東ソー 287 312 8.71
3 7751 キヤノン 3,510 3,800 8.26
4 6857 アドバンテスト 1,484 1,597 7.61
5 5214 日本電気硝子 1,145 1,223 6.81
6 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 250,000 266,200 6.48
7 9412 スカパーJSATホールディングス 30,400 32,350 6.41
8 9983 ファーストリテイリング 11,970 12,710 6.18
9 6971 京セラ 8,390 8,890 5.96
10 5020 JXホールディングス 532 562 5.64
日経平均株価指数 9,682.21 9,849.74 1.73

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。