日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/1/7 2011/1/14 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 12,330 12,900 22.92
2 8035 東京エレクトロン 5,360 5,550 7.64
3 7267 本田技研工業 3,255 3,345 7.24
4 7203 トヨタ自動車 3,455 3,550 3.82
5 1963 日揮 1,848 1,937 3.58
6 8802 三菱地所 1,516 1,579 2.53
7 8830 住友不動産 1,996 2,041 1.81
8 8001 伊藤忠商事 869 913 1.77
9 8253 クレディセゾン 1,434 1,477 1.73
10 6503 三菱電機 872 913 1.65
日経平均株価指数 10,541.04 10,499.04 -42.00

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.696。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/1/7 2011/1/14
1 8815 東急不動産 414 444 7.25
2 4208 宇部興産 242 258 6.61
3 8001 伊藤忠商事 869 913 5.06
4 5701 日本軽金属 159 167 5.03
5 1963 日揮 1,848 1,937 4.82
6 6503 三菱電機 872 913 4.70
7 9983 ファーストリテイリング 12,330 12,900 4.62
8 8802 三菱地所 1,516 1,579 4.16
9 8267 イオン 1,021 1,062 4.02
10 8002 丸紅 604 628 3.97
日経平均株価指数 10,541.04 10,499.04 -0.40

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。