日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/8/12 2011/8/19 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 14,480 14,750 10.84
2 9064 ヤマトホールディングス 1,251 1,334 3.33
3 3099 三越伊勢丹ホールディングス 759 785 1.04
4 9735 セコム 3,490 3,510 0.80
5 9020 東日本旅客鉄道 4,505 4,700 0.78
6 4523 エーザイ 3,215 3,230 0.60
7 1802 大林組 347 362 0.60
8 5101 横浜ゴム 404 415 0.44
9 9021 西日本旅客鉄道 3,170 3,275 0.42
10 9766 コナミ 2,540 2,550 0.40
日経平均株価指数 8,963.72 8,719.24 -244.48

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/8/12 2011/8/19
1 9064 ヤマトホールディングス 1,251 1,334 6.63
2 9412 スカパーJSATホールディングス 34,750 36,400 4.75
3 9020 東日本旅客鉄道 4,505 4,700 4.33
4 1802 大林組 347 362 4.32
5 1801 大成建設 185 192 3.78
6 3099 三越伊勢丹ホールディングス 759 785 3.43
7 9021 西日本旅客鉄道 3,170 3,275 3.31
8 9502 中部電力 1,414 1,453 2.76
9 5101 横浜ゴム 404 415 2.72
10 1803 清水建設 322 330 2.48
日経平均株価指数 8,963.72 8,719.24 -2.73

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。