日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/5/13 2011/5/20 (注)
1 9433 KDDI 562,000 588,000 10.43
2 6762 TDK 4,170 4,315 5.82
3 7733 オリンパス 2,391 2,508 4.70
4 9983 ファーストリテイリング 12,040 12,150 4.41
5 1963 日揮 2,017 2,106 3.57
6 6770 アルプス電気 788 848 2.41
7 8830 住友不動産 1,674 1,729 2.21
8 2502 アサヒビール 1,512 1,562 2.01
9 7731 ニコン 1,768 1,813 1.81
10 8035 東京エレクトロン 4,530 4,575 1.81
日経平均株価指数 9,648.77 9,607.08 -41.69

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/5/13 2011/5/20
1 6508 明電舎 342 374 9.36
2 6770 アルプス電気 788 848 7.61
3 7733 オリンパス 2,391 2,508 4.89
4 6503 三菱電機 865 907 4.86
5 9433 KDDI 562,000 588,000 4.63
6 1963 日揮 2,017 2,106 4.41
7 6471 日本精工 718 746 3.90
8 6762 TDK 4,170 4,315 3.48
9 8815 東急不動産 350 362 3.43
10 2502 アサヒビール 1,512 1,562 3.31
日経平均株価指数 9,648.77 9,607.08 -0.43

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。