日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/5/20 2011/5/27 (注)
1 7751 キヤノン 3,695 3,835 8.43
2 4543 テルモ 4,465 4,540 3.01
3 9766 コナミ 1,569 1,641 2.89
4 6857 アドバンテスト 1,469 1,505 2.89
5 4523 エーザイ 2,995 3,060 2.61
6 7203 トヨタ自動車 3,280 3,335 2.21
7 4503 アステラス製薬 3,040 3,095 2.21
8 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,033 2,086 2.13
9 7752 リコー 839 888 1.97
10 9984 ソフトバンク 3,045 3,060 1.81
日経平均株価指数 9,607.08 9,521.94 -85.14

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/5/20 2011/5/27
1 9737 CSKホールディングス 241 267 10.79
2 1605 国際石油開発帝石ホールディングス 532,000 571,000 7.33
3 7752 リコー 839 888 5.84
4 3893 日本製紙グループ本社 1,625 1,702 4.74
5 9766 コナミ 1,569 1,641 4.59
6 3864 三菱製紙 77 80 3.90
7 7751 キヤノン 3,695 3,835 3.79
8 5202 日本板硝子 251 259 3.19
9 9502 中部電力 1,222 1,257 2.86
10 4507 塩野義製薬 1,307 1,343 2.75
日経平均株価指数 9,607.08 9,521.94 -0.89

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。