日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/2/10 2011/2/18 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,997 3,240 29.31
2 6954 ファナック 12,170 12,740 22.92
3 7267 本田技研工業 3,540 3,710 13.67
4 7751 キヤノン 3,960 4,105 8.75
5 8035 東京エレクトロン 5,460 5,660 8.04
6 8830 住友不動産 2,051 2,233 7.32
7 6758 ソニー 2,882 3,015 5.35
8 4704 トレンドマイクロ 2,604 2,725 4.87
9 4063 信越化学工業 4,730 4,845 4.62
10 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,186 2,297 4.46
日経平均株価指数 10,605.65 10,842.80 237.15

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.696。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/2/10 2011/2/18
1 3436 SUMCO 1,272 1,537 20.83
2 6773 パイオニア 380 440 15.79
3 5233 太平洋セメント 114 126 10.53
4 8830 住友不動産 2,051 2,233 8.87
5 5232 住友大阪セメント 205 223 8.78
6 5711 三菱マテリアル 278 302 8.63
7 9984 ソフトバンク 2,997 3,240 8.11
8 7205 日野自動車 441 476 7.94
9 7013 IHI 204 220 7.84
10 5202 日本板硝子 219 236 7.76
日経平均株価指数 10,605.65 10,842.80 2.24

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。