日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/3/25 2011/4/1 (注)
1 9984 ソフトバンク 9,360 9,870 20.47
2 6971 京セラ 7,920 8,380 18.46
3 9983 ファーストリテイリング 10,490 10,690 8.03
4 6762 TDK 4,720 4,900 7.22
5 7751 キヤノン 5,295 5,475 7.22
6 6954 ファナック 12,180 12,350 6.82
7 7267 本田技研工業 5,956 6,100 5.78
8 6857 アドバンテスト 2,860 3,002 5.70
9 4543 テルモ 4,180 4,315 5.42
10 6902 デンソー 2,540 2,662 4.90
日経平均株価指数 9,553.82 9,708.39 154.57

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/3/25 2011/4/1
1 6508 明電舎 309 368 19.09
2 5002 昭和シェル石油 798 891 11.65
3 4188 三菱ケミカルホールディングス 237 264 11.39
4 3405 クラレ 1,009 1,117 10.70
5 5701 日本軽金属 151 166 9.93
6 9737 CSKホールディングス 230 251 9.13
7 6473 ジェイテクト 952 1,038 9.03
8 8270 ユニー 714 778 8.96
9 6753 シャープ 762 825 8.27
10 6703 沖電気工業 61 66 8.20
日経平均株価指数 9,553.82 9,708.39 1.62

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。