日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/4/1 2011/4/8 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 10,690 11,940 50.17
2 6954 ファナック 12,350 12,840 19.67
3 9984 ソフトバンク 3,290 3,400 13.24
4 6971 京セラ 8,380 8,580 8.03
5 9735 セコム 3,815 3,960 5.82
6 4543 テルモ 4,315 4,455 5.62
7 2914 日本たばこ産業 295,500 315,000 3.91
8 6857 アドバンテスト 1,501 1,540 3.13
9 4503 アステラス製薬 3,100 3,160 2.41
10 7951 ヤマハ 927 985 2.33
日経平均株価指数 9,708.39 9,768.08 59.69

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/4/1 2011/4/8
1 9983 ファーストリテイリング 10,690 11,940 11.69
2 9412 スカパーJSATホールディングス 29,380 31,650 7.73
3 2914 日本たばこ産業 295,500 315,000 6.60
4 8355 静岡銀行 682 725 6.30
5 7951 ヤマハ 927 985 6.26
6 2002 日清製粉グループ本社 949 1,000 5.37
7 6103 オークマ 676 712 5.33
8 5301 東海カーボン 397 418 5.29
9 2282 日本ハム 1,032 1,085 5.14
10 8766 東京海上ホールディングス 2,209 2,298 4.03
日経平均株価指数 9,708.39 9,768.08 0.61

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。