日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/2/18 2011/2/25 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 12,450 12,830 15.28
2 9984 ソフトバンク 3,240 3,305 7.84
3 4543 テルモ 4,355 4,405 2.01
4 5214 日本電気硝子 1,327 1,353 1.57
5 9766 コナミ 1,653 1,684 1.25
6 1928 積水ハウス 829 842 0.52
7 5332 TOTO 657 670 0.52
8 5002 昭和シェル石油 725 733 0.32
9 2502 アサヒビール 1,581 1,589 0.32
10 9020 東日本旅客鉄道 5,630 5,700 0.28
日経平均株価指数 10,842.80 10,526.76 -316.04

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.696。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/2/18 2011/2/25
1 9983 ファーストリテイリング 12,450 12,830 3.05
2 9021 西日本旅客鉄道 329,500 336,500 2.12
3 9984 ソフトバンク 3,240 3,305 2.01
4 5332 TOTO 657 670 1.98
5 5214 日本電気硝子 1,327 1,353 1.96
6 9766 コナミ 1,653 1,684 1.88
7 2269 明治ホールディングス 3,795 3,865 1.84
8 1928 積水ハウス 829 842 1.57
9 5711 三菱マテリアル 302 306 1.32
10 9412 スカパーJSATホールディングス 31,200 31,600 1.28
日経平均株価指数 10,842.80 10,526.76 -2.91

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。