日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/8/26 2011/9/2 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,494 2,680 22.37
2 6954 ファナック 12,260 12,570 12.43
3 9766 コナミ 2,546 2,835 11.59
4 8035 東京エレクトロン 3,440 3,650 8.42
5 9433 KDDI 557,000 577,000 8.02
6 7267 本田技研工業 2,445 2,507 4.97
7 4324 電通 2,305 2,412 4.29
8 6301 小松製作所 1,985 2,086 4.05
9 4063 信越化学工業 3,735 3,830 3.81
10 6902 デンソー 2,376 2,470 3.77
日経平均株価指数 8,797.78 8,950.74 152.96

(注)上昇幅は株価を除数(24.941)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/8/28迄は24.917。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/8/26 2011/9/2
1 9766 コナミ 2,546 2,835 11.35
2 7735 大日本スクリーン製造 471 508 7.86
3 7202 いすゞ自動車 325 350 7.69
4 9984 ソフトバンク 2,494 2,680 7.46
5 7205 日野自動車 414 442 6.76
6 6305 日立建機 1,383 1,476 6.72
7 9412 スカパーJSATホールディングス 36,500 38,250 6.25
8 8035 東京エレクトロン 3,440 3,650 6.10
9 8002 丸紅 459 487 6.10
10 5405 住友金属工業 154 163 5.84
日経平均株価指数 8,797.78 8,950.74 1.74

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。