日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/6/17 2011/6/24 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 12,100 12,910 32.51
2 6954 ファナック 12,180 12,900 28.90
3 9984 ソフトバンク 2,860 2,987 15.29
4 4324 電通 2,072 2,258 7.46
5 6367 ダイキン工業 2,760 2,943 7.34
6 6971 京セラ 8,040 8,210 6.82
7 7751 キヤノン 3,690 3,795 6.32
8 6301 小松製作所 2,337 2,483 5.86
9 7267 本田技研工業 2,927 3,000 5.86
10 8035 東京エレクトロン 4,220 4,365 5.82
日経平均株価指数 9,351.40 9,678.71 327.31

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/6/17 2011/6/24
1 9503 関西電力 1,318 1,495 13.43
2 3110 日東紡績 176 199 13.07
3 5233 太平洋セメント 151 169 11.92
4 3893 日本製紙グループ本社 1,582 1,756 11.00
5 9502 中部電力 1,335 1,474 10.41
6 8628 松井証券 347 381 9.80
7 3861 王子製紙 348 382 9.77
8 5901 東洋製罐 1,185 1,296 9.37
9 8252 丸井グループ 545 595 9.17
10 7202 いすゞ自動車 338 369 9.17
日経平均株価指数 9,351.40 9,678.71 3.50

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。