日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/9/23 2011/9/30 (注)
1 6954 ファナック 10,440 10,830 15.62
2 9984 ソフトバンク 2,167 2,292 15.02
3 8630 NKSJホールディングス 407 1,727 13.22
4 9766 コナミ 2,332 2,619 11.50
5 7751 キヤノン 3,360 3,550 11.42
6 4543 テルモ 3,830 4,065 9.41
7 4704 トレンドマイクロ 2,220 2,440 8.81
8 9735 セコム 3,580 3,750 6.81
9 6971 京セラ 6,370 6,540 6.81
10 5108 ブリヂストン 1,620 1,772 6.09
日経平均株価指数 8,374.13 8,700.29 326.16

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/9/23 2011/9/30
1 8630 NKSJホールディングス 407 1,727 324.32
2 8729 ソニーフィナンシャルホールディングス 1,040 1,194 14.81
3 6753 シャープ 581 656 12.91
4 8303 新生銀行 78 88 12.82
5 3086 J.フロント リテイリング 329 371 12.77
6 4041 日本曹達 314 354 12.74
7 7205 日野自動車 414 466 12.56
8 9766 コナミ 2,332 2,619 12.31
9 6773 パイオニア 293 329 12.29
10 7201 日産自動車 620 693 11.77
日経平均株価指数 8,374.13 8,700.29 3.89

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。