日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/1/28 2011/2/4 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 12,040 12,820 31.36
2 6762 TDK 5,520 5,910 15.68
3 9984 ソフトバンク 2,863 2,976 13.63
4 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 274,200 296,000 8.77
5 6971 京セラ 8,600 8,810 8.44
6 4063 信越化学工業 4,680 4,815 5.43
7 2914 日本たばこ産業 314,000 340,000 5.23
8 4568 第一三共 1,741 1,862 4.87
9 4523 エーザイ 2,823 2,944 4.87
10 4704 トレンドマイクロ 2,511 2,626 4.62
日経平均株価指数 10,360.34 10,543.52 183.18

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.696。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/1/28 2011/2/4
1 5405 住友金属工業 193 224 16.06
2 6302 住友重機械工業 527 583 10.63
3 7013 IHI 190 210 10.53
4 6473 ジェイテクト 1,050 1,159 10.38
5 5406 神戸製鋼所 202 222 9.90
6 5401 新日本製鐵 285 313 9.82
7 7012 川崎重工業 293 321 9.56
8 5407 日新製鋼 161 176 9.32
9 6503 三菱電機 928 1,014 9.27
10 5332 TOTO 589 640 8.66
日経平均株価指数 10,360.34 10,543.52 1.77

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。