日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/10/14 2011/10/21 (注)
1 6954 ファナック 11,950 12,170 8.81
2 9983 ファーストリテイリング 13,490 13,710 8.81
3 4704 トレンドマイクロ 2,515 2,697 7.29
4 7267 本田技研工業 2,248 2,295 3.77
5 6971 京セラ 6,930 7,010 3.20
6 7751 キヤノン 3,445 3,495 3.00
7 4901 富士フイルムホールディングス 1,815 1,886 2.84
8 8830 住友不動産 1,557 1,605 1.92
9 4523 エーザイ 3,085 3,130 1.80
10 3099 三越伊勢丹ホールディングス 774 813 1.56
日経平均株価指数 8,747.96 8,678.89 -69.07

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/10/14 2011/10/21
1 9501 東京電力 219 263 20.09
2 4704 トレンドマイクロ 2,515 2,697 7.24
3 6103 オークマ 527 557 5.69
4 3099 三越伊勢丹ホールディングス 774 813 5.04
5 6506 安川電機 606 636 4.95
6 6752 松下電器産業 742 776 4.58
7 4151 協和醗酵工業 862 900 4.41
8 9502 中部電力 1,437 1,500 4.38
9 8628 松井証券 344 358 4.07
10 4901 富士フイルムホールディングス 1,815 1,886 3.91
日経平均株価指数 8,747.96 8,678.89 -0.79

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。