日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/9/30 2011/10/7 (注)
1 9984 ソフトバンク 2,292 2,456 19.71
2 9433 KDDI 536,000 568,000 12.82
3 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 241,400 261,800 8.17
4 8035 東京エレクトロン 3,560 3,755 7.81
5 6971 京セラ 6,540 6,700 6.41
6 6954 ファナック 10,830 10,980 6.01
7 7731 ニコン 1,843 1,920 3.08
8 4324 電通 2,474 2,546 2.88
9 1963 日揮 1,924 1,992 2.72
10 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,189 2,255 2.64
日経平均株価指数 8,700.29 8,605.62 -94.67

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/9/30 2011/10/7
1 7735 大日本スクリーン製造 482 528 9.54
2 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 241,400 261,800 8.45
3 9984 ソフトバンク 2,292 2,456 7.16
4 6366 千代田化工建設 765 817 6.80
5 4689 ヤフー 24,250 25,820 6.47
6 9433 KDDI 536,000 568,000 5.97
7 8304 あおぞら銀行 179 189 5.59
8 8035 東京エレクトロン 3,560 3,755 5.48
9 6702 富士通 369 388 5.15
10 6701 日本電気 159 166 4.40
日経平均株価指数 8,700.29 8,605.62 -1.09

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。