日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/6/24 2011/7/1 (注)
1 6954 ファナック 12,900 14,110 48.56
2 9984 ソフトバンク 2,987 3,080 11.20
3 7267 本田技研工業 3,000 3,110 8.83
4 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 256,600 269,300 5.10
5 4063 信越化学工業 4,155 4,280 5.02
6 8830 住友不動産 1,709 1,816 4.29
7 4324 電通 2,258 2,355 3.89
8 8253 クレディセゾン 1,282 1,375 3.73
9 4502 武田薬品工業 3,630 3,715 3.41
10 4543 テルモ 4,270 4,350 3.21
日経平均株価指数 9,678.71 9,868.07 189.36

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/6/24 2011/7/1
1 8303 新生銀行 75 84 12.00
2 6954 ファナック 12,900 14,110 9.38
3 8253 クレディセゾン 1,282 1,375 7.25
4 8606 新光証券 178 190 6.74
5 9501 東京電力 308 328 6.49
6 3086 J.フロント リテイリング 331 352 6.34
7 8830 住友不動産 1,709 1,816 6.26
8 4183 三井化学 274 291 6.20
9 8233 高島屋 530 562 6.04
10 9503 関西電力 1,495 1,585 6.02
日経平均株価指数 9,678.71 9,868.07 1.96

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。