日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/4/15 2011/4/22 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 11,630 11,970 13.65
2 7267 本田技研工業 2,985 3,145 12.84
3 8035 東京エレクトロン 4,385 4,605 8.83
4 6902 デンソー 2,600 2,765 6.62
5 9984 ソフトバンク 3,360 3,400 4.82
6 4543 テルモ 4,335 4,450 4.62
7 4704 トレンドマイクロ 2,144 2,244 4.01
8 9433 KDDI 501,000 510,000 3.61
9 6971 京セラ 8,300 8,390 3.61
10 6473 ジェイテクト 955 1,041 3.45
日経平均株価指数 9,591.52 9,682.21 90.69

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/4/15 2011/4/22
1 6473 ジェイテクト 955 1,041 9.01
2 7202 いすゞ自動車 317 341 7.57
3 6506 安川電機 862 926 7.42
4 6471 日本精工 667 716 7.35
5 7201 日産自動車 723 773 6.92
6 6770 アルプス電気 746 794 6.43
7 7270 富士重工業 566 602 6.36
8 6902 デンソー 2,600 2,765 6.35
9 3401 帝人 347 369 6.34
10 3436 SUMCO 1,505 1,599 6.25
日経平均株価指数 9,591.52 9,682.21 0.95

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。