日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/3/18 2011/3/25 (注)
1 6954 ファナック 11,490 12,180 27.75
2 9984 ソフトバンク 2,978 3,120 17.13
3 9433 KDDI 497,000 539,000 16.89
4 9983 ファーストリテイリング 10,240 10,490 10.05
5 8035 東京エレクトロン 4,335 4,580 9.85
6 6301 小松製作所 2,562 2,795 9.37
7 6857 アドバンテスト 1,320 1,430 8.85
8 9735 セコム 3,625 3,820 7.84
9 8058 三菱商事 2,124 2,310 7.48
10 1721 コムシスホールディングス 680 827 5.91
日経平均株価指数 9,206.75 9,536.13 329.38

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.696。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/3/18 2011/3/25
1 1721 コムシスホールディングス 680 827 21.62
2 8270 ユニー 609 714 17.24
3 4042 東ソー 245 287 17.14
4 5233 太平洋セメント 136 157 15.44
5 2871 ニチレイ 308 355 15.26
6 3864 三菱製紙 75 86 14.67
7 5407 日新製鋼 146 167 14.38
8 3865 北越製紙 378 432 14.29
9 7012 川崎重工業 309 351 13.59
10 5002 昭和シェル石油 704 798 13.35
日経平均株価指数 9,206.75 9,536.13 3.58

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。