日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/1/14 2011/1/21 (注)
1 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 269,300 280,400 4.46
2 9301 三菱倉庫 1,095 1,167 2.90
3 9735 セコム 3,820 3,875 2.21
4 8830 住友不動産 2,041 2,090 1.97
5 1963 日揮 1,937 1,977 1.61
6 8802 三菱地所 1,579 1,609 1.21
7 5714 DOWAホールディングス 549 574 1.01
8 4519 中外製薬 1,472 1,496 0.97
9 4151 協和醗酵工業 829 850 0.84
10 5214 日本電気硝子 1,150 1,162 0.72
日経平均株価指数 10,499.04 10,274.52 -224.52

(注)上昇幅は株価を除数(24.869)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2010/9/30迄は24.696。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/1/14 2011/1/21
1 9301 三菱倉庫 1,095 1,167 6.58
2 5706 三井金属鉱業 268 281 4.85
3 5714 DOWAホールディングス 549 574 4.55
4 3436 SUMCO 1,250 1,304 4.32
5 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 269,300 280,400 4.12
6 3402 東レ 515 532 3.30
7 7013 IHI 185 190 2.70
8 4151 協和醗酵工業 829 850 2.53
9 8830 住友不動産 2,041 2,090 2.40
10 1605 国際石油開発帝石ホールディングス 487,000 497,500 2.16
日経平均株価指数 10,499.04 10,274.52 -2.14

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。