日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/12/9 2011/12/16 (注)
1 9983 ファーストリテイリング 12,810 13,360 22.03
2 8253 クレディセゾン 1,427 1,518 3.64
3 9984 ソフトバンク 2,361 2,382 2.52
4 4502 武田薬品工業 3,210 3,250 1.60
5 9064 ヤマトホールディングス 1,236 1,271 1.40
6 5333 日本碍子 856 891 1.40
7 4506 大日本住友製薬 826 855 1.16
8 9613 エヌ・ティ・ティ・データ 243,300 245,800 1.00
9 9009 京成電鉄 539 564 1.00
10 3099 三越伊勢丹ホールディングス 757 778 0.84
日経平均株価指数 8,536.46 8,401.72 -134.74

(注)上昇幅は株価を除数(24.966)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/9/27迄は24.941。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/12/9 2011/12/16
1 8253 クレディセゾン 1,427 1,518 6.38
2 8804 東京建物 224 236 5.36
3 9101 日本郵船 187 196 4.81
4 9503 関西電力 1,103 1,156 4.81
5 9009 京成電鉄 539 564 4.64
6 9983 ファーストリテイリング 12,810 13,360 4.29
7 5333 日本碍子 856 891 4.09
8 4506 大日本住友製薬 826 855 3.51
9 8233 高島屋 559 575 2.86
10 9681 東京ドーム 175 180 2.86
日経平均株価指数 8,536.46 8,401.72 -1.58

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。