日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/5/6 2011/5/13 (注)
1 7203 トヨタ自動車 3,210 3,400 7.63
2 4704 トレンドマイクロ 2,294 2,445 6.06
3 9433 KDDI 547,000 562,000 6.02
4 7267 本田技研工業 3,075 3,145 5.62
5 6902 デンソー 2,666 2,786 4.82
6 6367 ダイキン工業 2,610 2,722 4.49
7 7731 ニコン 1,693 1,768 3.01
8 4324 電通 2,169 2,219 2.01
9 7201 日産自動車 777 823 1.85
10 7733 オリンパス 2,346 2,391 1.81
日経平均株価指数 9,859.20 9,648.77 -210.43

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/5/6 2011/5/13
1 5233 太平洋セメント 144 159 10.42
2 7205 日野自動車 392 424 8.16
3 6302 住友重機械工業 539 578 7.24
4 7202 いすゞ自動車 343 367 7.00
5 4704 トレンドマイクロ 2,294 2,445 6.58
6 7201 日産自動車 777 823 5.92
7 7203 トヨタ自動車 3,210 3,400 5.92
8 6366 千代田化工建設 782 826 5.63
9 4042 東ソー 314 331 5.41
10 6472 NTN 389 410 5.40
日経平均株価指数 9,859.20 9,648.77 -2.13

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。