日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/9/16 2011/9/23 (注)
1 2914 日本たばこ産業 349,000 364,000 3.01
2 4452 花王 2,071 2,134 2.53
3 9064 ヤマトホールディングス 1,332 1,394 2.49
4 7733 オリンパス 2,225 2,272 1.88
5 9735 セコム 3,545 3,580 1.40
6 6841 横河電機 661 685 0.96
7 3861 王子製紙 396 417 0.84
8 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,145 2,164 0.76
9 2801 キッコーマン 823 842 0.76
10 7269 スズキ 1,610 1,628 0.72
日経平均株価指数 8,864.16 8,374.13 -490.03

(注)上昇幅は株価を除数(24.941)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/8/28迄は24.917。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/9/16 2011/9/23
1 3893 日本製紙グループ本社 1,886 2,018 7.00
2 3861 王子製紙 396 417 5.30
3 9064 ヤマトホールディングス 1,332 1,394 4.65
4 2914 日本たばこ産業 349,000 364,000 4.30
5 6841 横河電機 661 685 3.63
6 9681 東京ドーム 162 167 3.09
7 4452 花王 2,071 2,134 3.04
8 2269 明治ホールディングス 3,445 3,540 2.76
9 9737 CSKホールディングス 302 309 2.32
10 2801 キッコーマン 823 842 2.31
日経平均株価指数 8,864.16 8,374.13 -5.53

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。