日経平均株価指数の採用銘柄にみる上昇銘柄のランキング

■上昇幅上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇幅(%)
2011/7/15 2011/7/22 (注)
1 6954 ファナック 14,120 14,710 23.68
2 9983 ファーストリテイリング 13,440 14,000 22.47
3 9984 ソフトバンク 3,070 3,175 12.64
4 7733 オリンパス 2,633 2,760 5.10
5 9735 セコム 3,810 3,935 5.02
6 9433 KDDI 563,000 575,000 4.82
7 6971 京セラ 8,260 8,370 4.41
8 1963 日揮 2,350 2,448 3.93
9 6857 アドバンテスト 1,479 1,527 3.85
10 6366 千代田化工建設 925 1,002 3.09
日経平均株価指数 9,974.47 10,132.11 157.64

(注)上昇幅は株価を除数(24.917)で除して算出。※除数は日経平均株価指数の連続性を保つために算出した数値。2011/3/28迄は24.869。

■上昇率上位10銘柄

Ranking コード 企業名 株価(円) 上昇率(%)
2011/7/15 2011/7/22
1 9501 東京電力 477 543 13.84
2 6366 千代田化工建設 925 1,002 8.32
3 6773 パイオニア 387 419 8.27
4 1334 マルハニチロホールディングス 130 139 6.92
5 3110 日東紡績 203 216 6.40
6 7004 日立造船 128 136 6.25
7 8630 NKSJホールディングス 513 542 5.65
8 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 1,912 2,011 5.18
9 7733 オリンパス 2,633 2,760 4.82
10 4689 ヤフー 27,770 29,060 4.65
日経平均株価指数 9,974.47 10,132.11 1.58

■過去データ




本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。