主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 12/17 | 12/10 | 騰落率(%) |
| 深セン | 総合株価指数 | 12,759.60 | 12,460.46 | 2.40 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 2,026.30 | 1,986.14 | 2.02 |
| 台湾 | 加権指数 | 8,817.90 | 8,718.83 | 1.14 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,871.75 | 5,812.95 | 1.01 |
| フランス | CAC40指数 | 3,867.35 | 3,857.35 | 0.26 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,642.97 | 2,637.54 | 0.21 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,982.45 | 7,006.17 | -0.34 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,499.88 | 1,507.28 | -0.49 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 67,981.00 | 68,341.83 | -0.53 |
| タイ | SET指数 | 1,022.56 | 1,035.85 | -1.28 |
| 香港 | ハンセン指数 | 22,714.85 | 23,162.91 | -1.93 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

