主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 4/23 | 4/16 | 騰落率(%) |
| タイ | SET指数 | 754.58 | 736.16 | 2.50 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,530.15 | 2,481.26 | 1.97 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,259.53 | 6,180.90 | 1.27 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,336.78 | 1,332.77 | 0.30 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,737.03 | 1,734.49 | 0.15 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 69,509.00 | 69,421.00 | 0.13 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,723.65 | 5,743.96 | -0.35 |
| フランス | CAC40指数 | 3,951.30 | 3,986.63 | -0.89 |
| 台湾 | 加権指数 | 8,004.89 | 8,111.57 | -1.32 |
| 香港 | ハンセン指数 | 21,244.49 | 21,865.26 | -2.84 |
| 深セン | 総合株価指数 | 11,702.87 | 12,416.86 | -5.75 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

