主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 5/21 | 5/14 | 騰落率(%) |
| タイ | SET指数 | 765.54 | 768.79 | -0.42 |
| 深セン | 総合株価指数 | 10,209.07 | 10,330.14 | -1.17 |
| 香港 | ハンセン指数 | 19,545.83 | 20,145.43 | -2.98 |
| フランス | CAC40指数 | 3,430.74 | 3,560.36 | -3.64 |
| ドイツ | DAX指数 | 5,829.25 | 6,056.71 | -3.76 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,062.93 | 5,262.85 | -3.80 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,285.73 | 1,339.30 | -4.00 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 60,259.00 | 63,412.00 | -4.97 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,229.04 | 2,346.85 | -5.02 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,600.18 | 1,695.63 | -5.63 |
| 台湾 | 加権指数 | 7,237.71 | 7,772.13 | -6.88 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

