主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 12/10 | 12/3 | 騰落率(%) |
フランス | CAC40指数 | 3,857.35 | 3,750.55 | 2.85 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,637.54 | 2,591.46 | 1.78 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,986.14 | 1,957.26 | 1.48 |
ロンドン | FT100指数 | 5,812.95 | 5,745.32 | 1.18 |
台湾 | 加権指数 | 8,718.83 | 8,624.01 | 1.10 |
ドイツ | DAX指数 | 7,006.17 | 6,947.72 | 0.84 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,507.28 | 1,500.98 | 0.42 |
深セン | 総合株価指数 | 12,460.46 | 12,409.02 | 0.41 |
タイ | SET指数 | 1,035.85 | 1,034.06 | 0.17 |
香港 | ハンセン指数 | 23,162.91 | 23,320.52 | -0.68 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 68,341.83 | 69,766.00 | -2.04 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。