主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 11/19 | 11/12 | 騰落率(%) |
ドイツ | DAX指数 | 6,843.55 | 6,734.61 | 1.62 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,940.96 | 1,913.12 | 1.46 |
フランス | CAC40指数 | 3,860.16 | 3,831.12 | 0.76 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 70,897.00 | 70,367.15 | 0.75 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,506.05 | 1,499.81 | 0.42 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,518.12 | 2,518.21 | -0.00 |
台湾 | 加権指数 | 8,306.12 | 8,316.05 | -0.12 |
タイ | SET指数 | 1,008.77 | 1,018.86 | -0.99 |
ロンドン | FT100指数 | 5,732.83 | 5,796.87 | -1.10 |
香港 | ハンセン指数 | 23,605.71 | 24,222.58 | -2.55 |
深セン | 総合株価指数 | 12,295.85 | 12,726.54 | -3.38 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。