主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 11/26 | 11/19 | 騰落率(%) |
深セン | 総合株価指数 | 12,539.01 | 12,295.85 | 1.98 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,534.56 | 2,518.12 | 0.65 |
ドイツ | DAX指数 | 6,848.98 | 6,843.55 | 0.08 |
台湾 | 加権指数 | 8,312.15 | 8,306.12 | 0.07 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,492.05 | 1,506.05 | -0.93 |
ロンドン | FT100指数 | 5,668.70 | 5,732.83 | -1.12 |
タイ | SET指数 | 991.71 | 1,008.77 | -1.69 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,901.80 | 1,940.96 | -2.02 |
香港 | ハンセン指数 | 22,877.25 | 23,605.71 | -3.09 |
フランス | CAC40指数 | 3,728.65 | 3,860.16 | -3.41 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 68,226.00 | 70,897.00 | -3.77 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。