主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 10/8 | 10/1 | 騰落率(%) |
| 深セン | 総合株価指数 | 11,911.37 | 11,468.54 | 3.86 |
| 香港 | ハンセン指数 | 22,944.18 | 22,358.17 | 2.62 |
| フランス | CAC40指数 | 3,763.18 | 3,692.09 | 1.93 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,401.91 | 2,370.75 | 1.31 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,291.67 | 6,211.34 | 1.29 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,657.61 | 5,592.90 | 1.16 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,897.07 | 1,876.73 | 1.08 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,481.41 | 1,466.32 | 1.03 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 70,808.00 | 70,229.35 | 0.82 |
| 台湾 | 加権指数 | 8,244.19 | 8,244.18 | 0.00 |
| タイ | SET指数 | 963.19 | 978.58 | -1.57 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

