主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 4/16 | 4/9 | 騰落率(%) |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,481.26 | 2,454.05 | 1.11 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,734.49 | 1,724.47 | 0.58 |
台湾 | 加権指数 | 8,111.57 | 8,092.03 | 0.24 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,332.77 | 1,333.98 | -0.09 |
ロンドン | FT100指数 | 5,743.96 | 5,770.98 | -0.47 |
ドイツ | DAX指数 | 6,180.90 | 6,249.70 | -1.10 |
深セン | 総合株価指数 | 12,416.86 | 12,555.12 | -1.10 |
香港 | ハンセン指数 | 21,865.26 | 22,208.50 | -1.55 |
フランス | CAC40指数 | 3,986.63 | 4,050.54 | -1.58 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 69,421.00 | 71,417.00 | -2.79 |
タイ | SET指数 | 736.16 | 789.66 | -6.78 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。