主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 1/7 | 12/30 | 騰落率(%) |
| 深セン | 総合株価指数 | 12,573.94 | 12,138.90 | 3.58 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,572.21 | 1,518.91 | 3.51 |
| 香港 | ハンセン指数 | 23,686.63 | 22,999.34 | 2.99 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 2,086.20 | 2,051.00 | 1.72 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 70,057.00 | 68,952.00 | 1.60 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,703.17 | 2,662.98 | 1.51 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,947.84 | 6,914.19 | 0.49 |
| フランス | CAC40指数 | 3,865.58 | 3,850.76 | 0.38 |
| タイ | SET指数 | 1,036.45 | 1,032.76 | 0.36 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,984.33 | 5,971.01 | 0.22 |
| 台湾 | 加権指数 | 8,782.72 | 8,907.91 | -1.41 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

