主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 5/20 | 5/13 | 騰落率(%) |
ロンドン | FT100指数 | 5,948.49 | 5,925.87 | 0.38 |
深セン | 総合株価指数 | 12,161.03 | 12,156.61 | 0.04 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,541.03 | 1,540.74 | 0.02 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 62,596.52 | 62,596.52 | 0.00 |
香港 | ハンセン指数 | 23,199.39 | 23,276.27 | -0.33 |
韓国 | 総合株価指数 | 2,111.50 | 2,120.08 | -0.40 |
フランス | CAC40指数 | 3,990.85 | 4,018.85 | -0.70 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,803.32 | 2,828.47 | -0.89 |
タイ | SET指数 | 1,072.94 | 1,084.96 | -1.11 |
ドイツ | DAX指数 | 7,266.82 | 7,403.31 | -1.84 |
台湾 | 加権指数 | 8,837.03 | 9,006.61 | -1.88 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。