主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 6/17 | 6/10 | 騰落率(%) |
| ドイツ | DAX指数 | 7,164.05 | 7,069.90 | 1.33 |
| フランス | CAC40指数 | 3,823.74 | 3,805.09 | 0.49 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,563.43 | 1,556.19 | 0.47 |
| タイ | SET指数 | 1,018.96 | 1,020.37 | -0.14 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 2,031.93 | 2,046.67 | -0.72 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,714.94 | 5,765.80 | -0.88 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,616.48 | 2,643.73 | -1.03 |
| 深セン | 総合株価指数 | 11,409.16 | 11,593.38 | -1.59 |
| 台湾 | 加権指数 | 8,636.10 | 8,837.82 | -2.28 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 61,059.98 | 62,697.16 | -2.61 |
| 香港 | ハンセン指数 | 21,695.26 | 22,420.37 | -3.23 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

