主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 6/10 | 6/3 | 騰落率(%) |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,556.19 | 1,559.85 | -0.23 |
| 深セン | 総合株価指数 | 11,593.38 | 11,642.40 | -0.42 |
| ドイツ | DAX指数 | 7,069.90 | 7,109.03 | -0.55 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,765.80 | 5,855.01 | -1.52 |
| フランス | CAC40指数 | 3,805.09 | 3,890.68 | -2.20 |
| 台湾 | 加権指数 | 8,837.82 | 9,046.28 | -2.30 |
| 香港 | ハンセン指数 | 22,420.37 | 22,949.56 | -2.31 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 62,697.16 | 64,340.50 | -2.55 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 2,046.67 | 2,113.47 | -3.16 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,643.73 | 2,732.78 | -3.26 |
| タイ | SET指数 | 1,020.37 | 1,057.86 | -3.54 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

