主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 6/3 | 5/27 | 騰落率(%) |
| 台湾 | 加権指数 | 9,046.28 | 8,810.00 | 2.68 |
| 深セン | 総合株価指数 | 11,642.40 | 11,492.71 | 1.30 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,559.85 | 1,548.69 | 0.72 |
| 韓国 | 総合株価指数 | 2,113.47 | 2,100.24 | 0.63 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 64,340.50 | 64,294.96 | 0.07 |
| 香港 | ハンセン指数 | 22,949.56 | 23,118.07 | -0.73 |
| ドイツ | DAX指数 | 7,109.03 | 7,163.47 | -0.76 |
| タイ | SET指数 | 1,057.86 | 1,067.00 | -0.86 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,855.01 | 5,938.87 | -1.41 |
| フランス | CAC40指数 | 3,890.68 | 3,950.98 | -1.53 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,732.78 | 2,796.86 | -2.29 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

