主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 8月1日 | 7月25日 | 騰落率(%) |
マレーシア | 総合株価指数 | 1,159.10 | 1,141.75 | 1.52 |
香港 | ハンセン指数 | 22,862.60 | 22,740.71 | 0.54 |
ロンドン | FT100指数 | 5,354.67 | 5,352.56 | 0.04 |
NASDAQ | ナスダック指数 | 2,310.96 | 2,310.53 | 0.02 |
ドイツ | DAX指数 | 6,396.46 | 6,436.71 | -0.63 |
タイ | 株価総合指数 | 678.66 | 685.47 | -0.99 |
フランス | CAC40指数 | 4,314.34 | 4,377.18 | -1.44 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,573.77 | 1,597.93 | -1.51 |
台湾 | 加権指数 | 7,002.54 | 7,233.62 | -3.19 |
深セン | 総合株価指数 | 9,556.912 | 9,923.161 | -3.69 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 57,630 | - | - |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。