主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 11/21 | 11/14 | 騰落率(%) |
マレーシア | KLSE総合指数 | 866.88 | 881.65 | -1.68 |
深セン | 総合株価指数 | 6,424.97 | 6,660.41 | -3.53 |
台湾 | 加権指数 | 4,171.10 | 4,452.70 | -6.32 |
香港 | ハンセン指数 | 12,659.20 | 13,542.66 | -6.52 |
タイ | SET指数 | 397.51 | 429.97 | -7.55 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,003.73 | 1,088.26 | -7.77 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 1,384.35 | 1,516.85 | -8.74 |
ロンドン | FT100指数 | 3,780.96 | 4,232.97 | -10.68 |
ドイツ | DAX指数 | 4,127.41 | 4,710.24 | -12.37 |
フランス | CAC40指数 | 2,881.26 | 3,291.47 | -12.46 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 31,250.60 | 35,789.00 | -12.68 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。