主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 9月19日 | 9月12日 | 騰落率(%) |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,273.90 | 2,179.91 | 4.31 |
深セン | 総合株価指数 | 7,154.00 | 6,935.07 | 3.16 |
ロンドン | FT100指数 | 5,311.30 | 5,204.20 | 2.06 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 53,055.00 | 52,392.00 | 1.27 |
香港 | ハンセン指数 | 19,327.73 | 19,352.90 | -0.13 |
フランス | CAC40指数 | 4,324.87 | 4,332.66 | -0.18 |
ドイツ | DAX指数 | 6,189.53 | 6,234.89 | -0.73 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,025.70 | 1,044.03 | -1.76 |
タイ | SET指数 | 624.83 | 654.34 | -4.51 |
台湾 | 加権指数 | 5,970.38 | 6,310.68 | -5.39 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,392.42 | 1,477.92 | -5.79 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。