主な海外株式市場のパフォーマンス
| 市場 | 株価指数 | 9月12日 | 9月5日 | 騰落率(%) |
| 韓国 | 総合株価指数 | 1,477.92 | 1,404.38 | 5.24 |
| フランス | CAC40指数 | 4,332.66 | 4,196.66 | 3.24 |
| ドイツ | DAX指数 | 6,234.89 | 6,127.44 | 1.75 |
| タイ | SET指数 | 654.34 | 645.80 | 1.32 |
| ブラジル | BOVESPA指数 | 52,392.00 | 51,939.00 | 0.87 |
| 台湾 | 加権指数 | 6,310.68 | 6,307.28 | 0.05 |
| ロンドン | FT100指数 | 5,204.20 | 5,240.70 | -0.70 |
| マレーシア | KLSE総合指数 | 1,044.03 | 1,070.54 | -2.48 |
| 香港 | ハンセン指数 | 19,352.90 | 19,933.28 | -2.91 |
| NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,179.91 | 2,255.88 | -3.37 |
| 深セン | 総合株価指数 | 6,935.07 | 7,264.20 | -4.53 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。

