主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 1/28 | 1/21 | 騰落率(%) |
深セン | 総合株価指数 | 11,894.23 | 11,639.96 | 2.18 |
台湾 | 加権指数 | 9,145.35 | 8,954.38 | 2.13 |
韓国 | 総合株価指数 | 2,107.87 | 2,069.92 | 1.83 |
ドイツ | DAX指数 | 7,102.80 | 7,062.42 | 0.57 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,686.89 | 2,689.54 | -0.10 |
ロンドン | FT100指数 | 5,881.37 | 5,896.25 | -0.25 |
フランス | CAC40指数 | 4,002.32 | 4,017.45 | -0.38 |
香港 | ハンセン指数 | 23,617.02 | 23,876.86 | -1.09 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,521.89 | 1,547.43 | -1.65 |
タイ | SET指数 | 981.83 | 1,006.57 | -2.46 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 66,697.00 | 69,133.09 | -3.52 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。