主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 4/9 | 4/2 | 騰落率(%) |
香港 | ハンセン指数 | 22,208.50 | 21,537.00 | 3.12 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,454.05 | 2,402.58 | 2.14 |
台湾 | 加権指数 | 8,092.03 | 8,025.93 | 0.82 |
ロンドン | FT100指数 | 5,770.98 | 5,744.89 | 0.45 |
フランス | CAC40指数 | 4,050.54 | 4,034.23 | 0.40 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 71,417.00 | 71,136.34 | 0.39 |
ドイツ | DAX指数 | 6,249.70 | 6,235.56 | 0.23 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,724.47 | 1,723.49 | 0.06 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,333.98 | 1,335.94 | -0.15 |
タイ | SET指数 | 789.66 | 801.15 | -1.43 |
深セン | 総合株価指数 | 12,555.12 | 12,767.86 | -1.67 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。