主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 10/22 | 10/15 | 騰落率(%) |
深セン | 総合株価指数 | 13,224.98 | 12,765.50 | 3.60 |
ドイツ | DAX指数 | 6,605.84 | 6,492.30 | 1.75 |
フランス | CAC40指数 | 3,868.54 | 3,827.37 | 1.08 |
ロンドン | FT100指数 | 5,741.37 | 5,703.37 | 0.67 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,479.39 | 2,468.77 | 0.43 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,490.64 | 1,489.86 | 0.05 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,897.31 | 1,902.29 | -0.26 |
台湾 | 加権指数 | 8,168.06 | 8,205.30 | -0.45 |
タイ | SET指数 | 992.24 | 997.15 | -0.49 |
香港 | ハンセン指数 | 23,517.54 | 23,757.63 | -1.01 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 69,529.00 | 71,830.18 | -3.20 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。