主な海外株式市場のパフォーマンス
市場 | 株価指数 | 9/17 | 9/10 | 騰落率(%) |
台湾 | 加権指数 | 8,158.33 | 7,890.11 | 3.40 |
香港 | ハンセン指数 | 21,970.86 | 21,257.39 | 3.36 |
NASDAQ | ナスダック総合指数 | 2,315.61 | 2,242.48 | 3.26 |
マレーシア | KLSE総合指数 | 1,466.97 | 1,437.78 | 2.03 |
韓国 | 総合株価指数 | 1,827.35 | 1,802.58 | 1.37 |
ブラジル | BOVESPA指数 | 67,089.00 | 66,806.00 | 0.42 |
ロンドン | FT100指数 | 5,508.45 | 5,501.64 | 0.12 |
ドイツ | DAX指数 | 6,209.76 | 6,214.77 | -0.08 |
フランス | CAC40指数 | 3,722.02 | 3,725.82 | -0.10 |
タイ | SET指数 | 923.57 | 924.57 | -0.11 |
深セン | 総合株価指数 | 11,208.25 | 11,530.99 | -2.80 |
注:各指数の騰落率は現地通貨建て、終値ベースで算出。
出所=各証券取引所のホームページのデータを基に、トライエフインテリジェンスが作成。
■過去データ
本ホームページに掲載されている情報は、弊社のご案内のほか、証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、
勧誘を目的としたものではありません。 最終的な投資決定は、各企業、各証券取引所、日本証券業協会等の信用できる機関を通じて
事実確認を行ったうえ、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
なお、本ホームページに掲載されている情報は、予告なしに内容が変更または廃止される場合がありますので、あらかじめご承知おきください。